| регион | 2019 год | 2018 год | изменение | |||
| тонн | доля рынка | тонн | доля рынка | тонн | доля рынка | |
| РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН | 348 732 | 19,5% | 318 581 | 19,1% | 30 151 | 0,4% |
| СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 188 213 | 77,6% | 103 261 | 62,1% | 84 952 | 15,5% |
| МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 172 013 | 8,7% | 116 548 | 6,6% | 55 465 | 2,1% |
| ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 168 570 | 33,2% | 165 609 | 34,3% | 2 961 | -1,1% |
| ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ | 147 702 | 49,8% | 145 104 | 45,3% | 2 598 | 4,5% |
| САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ | 129 076 | 63,6% | 151 474 | 58,9% | — 22 398 | 4,7% |
| РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН | 117 508 | 27,0% | 135 773 | 28,4% | — 18 265 | -1,4% |
| ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 62 948 | 8,1% | 106 237 | 12,7% | — 43 289 | -4,6% |
| ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 60 572 | 13,9% | 70 087 | 17,3% | — 9 515 | -3,4% |
| ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 41 227 | 15,2% | 45 043 | 18,0% | — 3 816 | -2,8% |
| ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА-ЧАВАШ РЕСПУБЛИКИ | 39 384 | 14,0% | 45 233 | 16,5% | — 5 849 | -2,5% |
| САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 34 564 | 95,5% | 45 381 | 98,6% | — 10 817 | -3,2% |
| НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ | 25 115 | 5,0% | 20 184 | 3,9% | 4 931 | 1,1% |
| РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ | 15 963 | 21,0% | 18 515 | 22,8% | — 2 552 | -1,7% |
| МОСКВА | 4 487 | 0,3% | 6 419 | 0,4% | — 1 932 | -0,2% |
| ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ | 2 874 | 0,9% | 41 985 | 13,4% | — 39 111 | -12,5% |
| ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | — | 0,0% | 8 883 | 1,9% | — 8 883 | -1,9% |
За прошедший год заводу удалось существенно (более чем на 3%) усилить свое присутствие лишь в 3-х регионах страны:
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ с 62,1% до 77,6%
ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ с 45,3% до 49,8%
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ с 58,9% до 63,6%
При этом Свердловская область в обзоре за 2018-й год также занимала первую строчку по приросту доли рынка ЮУГПК. В итоге всего за 2 года ЮУГПК нарастила свое присутствие в этом регионе на 35,1%
Наибольшие потери рынка отмечены в следующих регионах:
ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ на 4,6%
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ на 3,4%
САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ на 3,2%
Также ЮУГПК практически полностью ушла из Воронежской области, хотя в прошлом году имела там довольно серьезную долю рынка в 13,4%.
Среди крупнейших потребителей цемента ООО «Южно-уральская Горно-перерабатывающая Компания» железнодорожным транспортом по итогам 2019 года выступают такие компании, как:
| Получатель | Регион |
| ООО ЭЛЕКТРОН | Республика Татарстан |
| ИП АДИУЛЛИН Р Р | Республика Татарстан |
| ООО СТАРТ | Московская область |
| АО ВОЛГАУРАЛТРАНС | Оренбургская область |
| ООО КОА-ГАЗ | Московская область |
| ООО ТД ГОРНЫЙ | Тюменская область |
| ООО ПРОМЦЕМЕНТ | |
| ООО ЦЕМЦЕНТР ОБВОДНЫЙ | Город Санкт-Петербург |
| ИП НАФИКОВ АР | Республика Башкортостан |
| ООО ПСО КПД И СК | Челябинская область |
| УАО УРАЛТРАНСТРОМ | Свердловская область |
| ООО СИБЖИЛСТРОЙ | Тюменская область |
| ООО БСИ | Республика Татарстан |
| ЗАВОД ЖБИ № 6 — ФИЛИАЛ ОАО БЭТ | Саратовская область |
| ООО ЮЖНО-УРАЛЬСКАЯ ГПК | Свердловская область |
| ООО ЖБК № 9 | Чувашская Республика |
| ООО ЗАВОД КПД | Самарская область |
| ООО ЛК ЗАВОД ЖБИ-5 | Тюменская область |
| ООО ВСК СОЮЗ | Республика Татарстан |
| ПАО ТАТНЕФТЬ ИМ. В.Д. ШАШИНА | Республика Татарстан |
ООО «ЮУГПК» с каждым годом демонстрирует новые успехи, постепенно завоевывая доверие потребителей и стараясь расширять продажи не за счет скидок, а за счет развития сети перевалок и предоставления новых сервисов и услуг. Оставив в этом году позади себя такой мощный завод, как Себряковцемент, у ЮУГПК есть все шансы в 2020-м году войти в тройку лидеров по отгрузке цемента железнодорожным транспортом.
Детализированная информация по отгрузке цемента по железной дороге доступна зарегистрированным пользователям в разделах Статистика отгрузки и Статистика потребления. Так же, Вы всегда можете заказать детализацию, отправив соответствующий запрос на обработку.
|
|


