| Федеральный округ | 9 месяцев 2019 года (тонн) | 9 месяцев 2018 года (тонн) | изменение |
| Центральный | 4 710 185 | 4 271 864 | 10,3% |
| Южный | 2 194 937 | 2 410 023 | -8,9% |
| Северо-западный | 2 162 779 | 2 012 039 | 7,5% |
| Дальневосточный | 1 081 645 | 983 698 | 10,0% |
| Сибирский | 2 554 094 | 2 434 751 | 4,9% |
| Уральский | 2 138 600 | 1 984 998 | 7,7% |
| Приволжский | 3 911 647 | 3 746 990 | 4,4% |
| Северо-кавказский | 1 934 978 | 1 971 891 | -1,9% |
По регионам
Список областей, с объемом потребления выше 100 тысяч тонн цемента, в которых зафиксирован наибольший рост потребления по сравнению с тем же периодом 2018 года, выглядит следующим образом:
1. МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ +56,7%
2. СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ +53,4%
3. АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ +33,1%
4. ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ +30,0%
5. АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ +28,8%
6. ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ +26,2%
7. ПЕРМСКИЙ КРАЙ +22,9%
8. МОСКВА +20,5%
9. УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА +19,5%
10. НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ +15,8%
Наибольший спад потребления цемента отмечен в следующих регионах с объемом потребления более 100 тысяч тонн:
1. РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ -30,1%
2. САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ -21,4%
3. КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ -19,2%
4. РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН -9,8%
5. АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ -7,3%
6. РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ -6,0%
7. ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА -5,9%
8. ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ -5,2%
9. РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ -5,1%
10. ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ -3,6%
Список 20 крупнейших регионов по потреблению цемента ж/д транспортом по итогам первых трех кварталов 2019 года состоит из:
| регион | 9 месяцев 2019 года (тонн) | изменение к 9 месяцам 2018 года | |
| 1 | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 539 473 | 12,3% |
| 2 | РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН | 1 421 124 | 6,8% |
| 3 | МОСКВА | 1 367 401 | 20,5% |
| 4 | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | 1 166 291 | -19,2% |
| 5 | ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АО | 873 843 | 2,7% |
| 6 | РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН | 829 819 | -1,5% |
| 7 | РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 618 522 | 4,6% |
| 8 | ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 606 660 | -3,6% |
| 9 | НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ | 573 624 | 15,8% |
| 10 | СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ | 468 038 | 15,1% |
| 11 | ПЕРМСКИЙ КРАЙ | 467 410 | 22,9% |
| 12 | АЛТАЙСКИЙ КРАЙ | 434 528 | -2,2% |
| 13 | КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | 430 353 | 3,9% |
| 14 | ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ | 418 228 | 8,3% |
| 15 | ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 414 834 | 4,1% |
| 16 | ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | 414 526 | 8,5% |
| 17 | НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ | 402 621 | 0,0% |
| 18 | АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ | 385 955 | 28,8% |
| 19 | РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН | 355 073 | -9,8% |
| 20 | ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 346 968 | 10,8% |
Детализированная информация по отгрузке цемента по железной дороге доступна зарегистрированным пользователям в разделах Статистика отгрузки и Статистика потребления.
|
Источник: http://beton.ru/news/detail.php?ID=436359 |

