| Федеральный округ | тонн в июле 2019 года | тонн в предыдущем месяце | изменение | тонн в июле 2018 года | изменение |
| Центральный | 614 155 | 660 581 | -7,0% | 553 737 | 10,9% |
| Южный | 277 768 | 303 972 | -8,6% | 275 469 | 0,8% |
| Северо-западный | 292 793 | 299 426 | -2,2% | 285 884 | 2,4% |
| Дальневосточный | 186 305 | 149 627 | 24,5% | 173 108 | 7,6% |
| Сибирский | 408 583 | 379 806 | 7,6% | 381 667 | 7,1% |
| Уральский | 306 374 | 282 384 | 8,5% | 270 917 | 13,1% |
| Приволжский | 572 242 | 566 344 | 1,0% | 523 551 | 9,3% |
| Северо-кавказский | 253 402 | 246 796 | 2,7% | 286 310 | -11,5% |
По регионам
Список областей, в которых зафиксирован прирост потребления цемента по сравнению с предыдущим месяцем и объем потребления которых в июле превысил 20 тысяч тонн состоит из:
1. ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ +78,2%
2. ПРИМОРСКИЙ КРАЙ +55,2%
3. ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ +42,1%
4. РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ +34,4%
5. ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА +29,6%
6. РЕСПУБЛИКА КОМИ +26,4%
7. ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ +20,3%
8. ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ +18,8%
9. КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА +17,5%
10. ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ +15,2%
В ряде регионов наблюдался спад потребления цемента (приведены регионы с объемом потребления цемента более 10 тысяч тонн в отчетном месяце):
1. КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ -25,7%
2. АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ -21,9%
3. ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ -14,9%
4. МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ -13,7%
5. БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ -13,3%
6. ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ -12,2%
7. КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ -10,7%
8. РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ -9,7%
9. РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ -9,0%
10. РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН -8,2%
Список 10 крупнейших регионов по потреблению цемента по итогам июля 2019 года состоит из:
| РЕГИОН | июль 2019 года (тонн) | динамика к предыд. месяцу | с начала года (тонн) |
| РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН | 219 825 | 5,9% | 1 053 433 |
| МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 198 340 | -13,7% | 1 132 657 |
| МОСКВА | 158 640 | -8,2% | 1 039 653 |
| КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | 138 722 | -10,7% | 854 357 |
| ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ | 118 624 | -4,3% | 672 685 |
| РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН | 97 626 | -8,2% | 615 535 |
| НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ | 84 150 | 11,2% | 416 837 |
| РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 82 459 | -9,0% | 453 095 |
| ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 76 198 | -6,5% | 463 245 |
| АЛТАЙСКИЙ КРАЙ | 74 205 | 14,8% | 318 648 |
Вы всегда можете ознакомиться с более детализированной информацией по отгрузке цемента по железной дороге, перейдя в разделы Статистика отгрузки и Статистика потребления или отправив соответствующий запрос на обработку.
|
Источник: http://beton.ru/news/detail.php?ID=435639 |

