| Федеральный округ | тонн в сентябре 2019 года | тонн в предыдущем месяце | изменение | тонн в сентябре 2018 года | изменение |
| Центральный | 592 010 | 623 254 | -5,0% | 528 307 | 12,1% |
| Южный | 307 454 | 280 779 | 9,5% | 286 047 | 7,5% |
| Северо-западный | 275 744 | 283 157 | -2,6% | 245 599 | 12,3% |
| Дальневосточный | 142 176 | 153 536 | -7,4% | 148 904 | -4,5% |
| Сибирский | 318 668 | 350 555 | -9,1% | 310 031 | 2,8% |
| Уральский | 245 265 | 283 948 | -13,6% | 228 866 | 7,2% |
| Приволжский | 480 025 | 495 266 | -3,1% | 475 955 | 0,9% |
| Северо-кавказский | 262 550 | 266 034 | -1,3% | 245 124 | 7,1% |
По регионам
Список областей, в которых зафиксирован прирост потребления цемента по сравнению с предыдущим месяцем и объем потребления которых в отчетном месяце превысил 20 тысяч тонн состоит из:
1. ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ +24,8%
2. ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ +20,0%
3. АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ +15,0%
4. РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ +13,5%
5. АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ +11,2%
6. РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН +10,4%
7. УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА +8,2%
8. ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА +6,8%
9. КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ +5,1%
10. РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН +4,5%
Максимальный спад потребления цемента отмечен в следующих регионах (приведены регионы с объемом потребления цемента более 10 тысяч тонн в отчетном месяце):
1. ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ -36,8%
2. РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ -33,4%
3. ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ -31,6%
4. ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ -23,4%
5. ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ -22,5%
6. ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ -21,7%
7. СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ -19,9%
8. ПЕРМСКИЙ КРАЙ -19,7%
9. ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ -19,6%
10. ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ -19,2%
Список 10 крупнейших регионов по потреблению цемента по итогам отчетного месяца состоит из:
| РЕГИОН | сентябрь 2019 года (тонн) | динамика к предыд. месяцу | с начала года (тонн) |
| МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 207 327 | 3,9% | 1 539 473 |
| РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН | 187 927 | 4,5% | 1 421 124 |
| КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | 159 823 | 5,1% | 1 166 291 |
| МОСКВА | 157 541 | -7,4% | 1 367 401 |
| РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН | 112 456 | 10,4% | 829 819 |
| ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ | 96 489 | -7,8% | 873 843 |
| РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 87 926 | 13,5% | 618 522 |
| НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ | 73 090 | -12,7% | 573 624 |
| ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 71 923 | 0,6% | 606 660 |
| ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 62 298 | -2,5% | 414 834 |
Вы всегда можете ознакомиться с более детализированной информацией по отгрузке цемента по железной дороге, перейдя в разделы Статистика отгрузки и Статистика потребления или отправив соответствующий запрос на обработку.
|
Источник: http://beton.ru/news/detail.php?ID=436307 |

