| Федеральный округ | тонн в декабре 2019 года | тонн в предыдущем месяце | изменение | тонн в декабре 2018 года | изменение |
| Центральный | 335 181 | 396 456 | -15,5% | 298 936 | 12,1% |
| Южный | 164 040 | 206 419 | -20,5% | 149 238 | 9,9% |
| Северо-западный | 178 451 | 175 844 | 1,5% | 133 542 | 33,6% |
| Дальневосточный | 52 773 | 50 332 | 4,8% | 46 991 | 12,3% |
| Сибирский | 141 182 | 160 450 | -12,0% | 133 368 | 5,9% |
| Уральский | 173 251 | 172 212 | 0,6% | 164 184 | 5,5% |
| Приволжский | 236 086 | 312 945 | -24,6% | 271 392 | -13,0% |
| Северо-кавказский | 135 867 | 178 046 | -23,7% | 110 347 | 23,1% |
По регионам
Список областей, в которых зафиксировано максимальное увеличение потребления цемента по сравнению с предыдущим месяцем и объем потребления которых в отчетном месяце превысил 15 тысяч тонн состоит из:
1. МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ +56,2%
2. ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ +47,3%
3. СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ +32,4%
4. ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ +22,1%
5. АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ +17,6%
6. ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ +13,2%
7. АЛТАЙСКИЙ КРАЙ +6,1%
8. ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ +5,3%
9. ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ +5,0%
10. НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ +5,0%
Регионы с объемом потребления цемента более 10 тысяч тонн в отчетном месяце, в которых объем потребления цемента максимально снизился по сравнению с ноябрем, это:
1. СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ -50,7%
2. ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ -47,8%
3. ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА -34,9%
4. КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ -34,2%
5. УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА -32,6%
6. РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ -29,7%
7. РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН -28,0%
8. НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ -26,8%
9. РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН -26,3%
10. КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ -24,4%
Список 10 крупнейших регионов по потреблению цемента по итогам отчетного месяца состоит из:
| РЕГИОН | Декабрь 2019 года (тонн) | динамика к предыд. месяцу | с начала года (тонн) |
| МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 122 105 | -3,6% | 1 987 852 |
| КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | 106 024 | -16,2% | 1 552 418 |
| МОСКВА | 90 566 | -20,8% | 1 701 039 |
| РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН | 81 294 | -28,0% | 1 786 979 |
| ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ | 71 794 | -19,9% | 1 149 726 |
| РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН | 67 177 | -2,4% | 1 088 026 |
| ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 51 390 | 13,2% | 775 984 |
| НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ | 47 161 | 5,0% | 732 603 |
| КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | 39 570 | -7,7% | 558 906 |
| РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 36 507 | -29,7% | 782 333 |
Вы всегда можете ознакомиться с более детализированной информацией по отгрузке цемента по железной дороге, перейдя в разделы Статистика отгрузки и Статистика потребления или отправив соответствующий запрос на обработку.
|
Источник: http://beton.ru/news/detail.php?ID=437263 |

