| Федеральный округ | тонн в феврале 2020 года | тонн в предыдущем месяце | изменение | тонн в феврале 2019 года | изменение |
| Центральный | 353 655 | 294 027 | 20,3% | 263 439 | 1,2% |
| Южный | 141 073 | 113 738 | 24,0% | 109 405 | -18,8% |
| Северо-западный | 206 582 | 155 475 | 32,9% | 118 044 | 11,6% |
| Дальневосточный | 62 458 | 31 314 | 99,5% | 30 020 | 3,2% |
| Сибирский | 173 667 | 119 309 | 45,6% | 104 124 | 24,8% |
| Уральский | 183 612 | 155 756 | 17,9% | 131 835 | 11,2% |
| Приволжский | 258 897 | 228 232 | 13,4% | 227 503 | -6,2% |
| Северо-кавказский | 137 128 | 117 765 | 16,4% | 117 040 | 5,5% |
По регионам
Список областей, в которых зафиксировано максимальное увеличение потребления цемента по сравнению с предыдущим месяцем и объем потребления которых в отчетном месяце превысил 15 тысяч тонн состоит из:
1. РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) в 16 раз
2. ПРИМОРСКИЙ КРАЙ в 11 раз
3. РЕСПУБЛИКА КОМИ +92,6%
4. АЛТАЙСКИЙ КРАЙ +71,2%
5. ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ +66,4%
6. ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ +58,9%
7. ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ +58,4%
8. СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ +54,3%
9. ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ +48,0%
10. КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ +36,9%
Регионы с объемом потребления цемента более 15 тысяч тонн в отчетном месяце, в которых было зафиксировано уменьшение потребления цемента по сравнению с январем, это:
1. МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ -17,9%
2. УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА -13,8%
Список 10 крупнейших регионов по потреблению цемента по итогам отчетного месяца состоит из:
| РЕГИОН | Февраль 2020 года (тонн) | динамика к предыд. месяцу | с начала года (тонн) |
| МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 133 837 | 25,5% | 240 457 |
| РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН | 96 184 | 11,8% | 182 192 |
| МОСКВА | 89 895 | 10,6% | 171 141 |
| КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | 74 042 | 36,9% | 128 121 |
| ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ | 72 974 | 23,1% | 132 270 |
| ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 59 059 | 66,4% | 94 558 |
| РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН | 53 979 | 16,7% | 100 219 |
| НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ | 53 801 | 25,4% | 96 709 |
| КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | 43 968 | 35,3% | 76 470 |
| СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ | 41 076 | 5,3% | 80 074 |
Вы всегда можете ознакомиться с более детализированной информацией по отгрузке цемента по железной дороге, перейдя в разделы Статистика отгрузки и Статистика потребления или отправив соответствующий запрос на обработку.
|
|

