| Федеральный округ | 9 месяцев 2019 года (тонн) | 9 месяцев 2018 года (тонн) | динамика |
| Центральный | 25 175 496 | 27 714 539 | -9,2% |
| Южный | 7 623 847 | 7 892 128 | -3,4% |
| Северо-Западный | 7 956 787 | 8 955 675 | -11,2% |
| Дальневосточный | 3 033 316 | 3 305 382 | -8,2% |
| Сибирский | 12 546 613 | 11 365 640 | 10,4% |
| Уральский | 15 176 692 | 14 151 777 | 7,2% |
| Приволжский | 21 829 509 | 21 886 463 | -0,3% |
| Северо-Кавказский | 260 440 | 359 481 | -27,6% |
Список областей, в которых зафиксирован наибольший спад потребления щебня по сравнению с аналогичным периодом 2018 года с объемом потребления более 200 тысяч тонн, выглядит следующим образом:
1. РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ -43,8%
2. ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ -40,3%
3. ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ -40,2%
4. УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ -37,3%
5. ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ -28,2%
6. НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ -23,2%
7. МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ -21,5%
8. ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ -21,0%
9. НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ -19,5%
10. РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ -17,8%
Наибольшее увеличение потребления щебня в регионах с суммарным объемом потребления от 300 тысяч тонн отмечено в:
1. РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ в 2,4 раза
2. ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ в 2,3 раза
3. КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ +48,7%
4. КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ +47,8%
5. РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ +41,8%
6. РЕСПУБЛИКА КОМИ +27,5%
7. ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ +24,5%
8. ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ +24,2%
9. ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ +22,9%
10. ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ +21,8%
Список 20-ти крупнейших регионов по потреблению щебня ж/д транспортом по итогам первых трех кварталов 2019 года состоит из: (в скобках отражена динамика по отношению к отчетному периоду 2018 года)
| Регион | 9 месяцев 2019 года | динамика | |
| 1 | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 8 493 167 | -21,5% |
| 2 | ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 5 526 279 | 4,1% |
| 3 | ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АО | 4 978 069 | 6,4% |
| 4 | РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН | 4 090 312 | -2,4% |
| 5 | МОСКВА | 4 067 171 | 4,2% |
| 6 | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | 2 953 456 | -10,2% |
| 7 | ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ | 2 402 315 | 24,5% |
| 8 | РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН | 2 268 379 | -2,2% |
| 9 | САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ | 2 266 744 | -8,4% |
| 10 | НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ | 2 201 933 | 4,2% |
| 11 | ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 2 126 187 | 21,8% |
| 12 | ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 1 822 767 | -21,0% |
| 13 | БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 818 765 | 2,5% |
| 14 | ПЕРМСКИЙ КРАЙ | 1 759 164 | 7,3% |
| 15 | ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 564 136 | -28,2% |
| 16 | КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ | 1 526 059 | 48,7% |
| 17 | ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 517 673 | 13,9% |
| 18 | КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 514 853 | 21,0% |
| 19 | САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 484 926 | 2,4% |
| 20 | АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 469 235 | -15,8% |
*Здесь и далее речь идет о суммарном объеме номенклатуры: щебень гранитный, щебень гравийный, щебень для балласта жд путей и щебень прочий.
Детализированная информация по отгрузке щебня по железной дороге доступна зарегистрированным пользователям в разделах Отгрузка щебня и Потребление щебня.
|
Источник: http://beton.ru/news/detail.php?ID=436413 |

