| федеральный округ | декабрь 2019 года (тонн) | ноябрь 2019 года (тонн) | динамика | всего с начала года (тонн) |
| Центральный | 2 397 904 | 2 538 273 | -5,5% | 33 005 901 |
| Южный | 828 507 | 819 227 | 1,1% | 10 289 915 |
| Северо-западный | 615 003 | 749 554 | -18,0% | 10 287 634 |
| Дальневосточный | 248 511 | 214 925 | 15,6% | 3 883 559 |
| Сибирский | 1 087 836 | 938 532 | 15,9% | 16 043 138 |
| Уральский | 1 486 842 | 1 569 776 | -5,3% | 19 991 982 |
| Привожский | 1 838 358 | 2 027 112 | -9,3% | 28 376 193 |
| Северо-кавказский | 39 159 | 39 315 | -0,4% | 370 395 |
Если сравнивать итоги декабря 2019 года с итогами аналогичного месяца 2018 года, увидим иную картину: во всех округах, кроме Северо-западного и Южного произошло увеличение объемов потребления щебня по железной дороге. По данному критерию наибольший прирост показал Центральный и Дальневосточный федеральные округа. За прошедшие 12 месяцев спрос здесь вырос на 27,4% и 21,0% соответственно.
Потребление щебня по регионам
Список областей с суммарным потреблением в декабре более 25 тысяч тонн щебня, в которых зафиксирован наибольший рост потребления по сравнению с предыдущим месяцем, выглядит следующим образом:
1. ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ в 47 раз! (С 1,7 тысяч до 82,3 тысяч. Даже в пик сезона объем потребления данного региона в 2 раза меньше)
2. САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ в 3,6 раза
3. РЕСПУБЛИКА КОМИ в 2,6 раза
4. АЛТАЙСКИЙ КРАЙ в 2,3 раза
5. УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ +89,2%
6. ЕВРЕЙСКАЯ АВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬ +87,0%
7. РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ +68,6%
8. ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ +56,3%
9. ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА +55,2%
10. ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ +54,6%
Список областей, в которых зафиксирован наибольший спад потребления щебня по сравнению с предыдущим месяцем и объем потребления которых превышает 20 тысяч кубометров щебня в отчетном месяце, выглядит следующим образом:
1. САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ -52,5%
2. ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ -48,4%
3. СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ -47,8%
4. ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ -46,2%
5. ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ -45,1%
6. УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА -45,0%
7. ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ -39,2%
8. ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ -38,2%
9. АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ -34,4%
10. РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ -32,7%
Список 20 крупнейших регионов по потреблению щебня по итогам декабря 2019 года состоит из: (в последнем столбце отражена динамика по отношению к предыдущему месяцу)
| № пп | Регион | Объем | Динамика |
| 1 | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 862 892 | -10,0% |
| 2 | ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 593 482 | -1,3% |
| 3 | РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН | 461 603 | 6,1% |
| 4 | ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ | 430 464 | -1,8% |
| 5 | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | 371 666 | 22,4% |
| 6 | МОСКВА | 359 833 | -15,6% |
| 7 | РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН | 263 502 | -6,1% |
| 8 | НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ | 243 342 | 27,4% |
| 9 | ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ | 224 918 | 27,1% |
| 10 | ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ | 205 971 | 54,6% |
| 11 | САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ | 194 261 | -7,6% |
| 12 | БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ | 188 022 | -19,8% |
| 13 | ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 159 323 | 55,2% |
| 14 | ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | 150 610 | -16,8% |
| 15 | АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 144 472 | -34,4% |
| 16 | ПЕРМСКИЙ КРАЙ | 127 266 | -19,3% |
| 17 | РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 123 891 | 46,1% |
| 18 | ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ | 121 871 | 4,5% |
| 19 | КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ | 120 765 | 17,0% |
| 20 | АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ | 119 962 | -29,8% |
Потребление щебня по получателям
В список крупнейших получателей щебня в РФ по итогам декабря 2019 вошли следующие компании:
| Получатель | Вес, тонн | |
| 1 | АО ТОДЭП | 260 037 |
| 2 | ДИРЕКЦИЯ ПО РЕМОНТУ ПУТИ (ДРП) | 166 759 |
| 3 | АО ТАТАВТОДОР | 127 526 |
| 4 | ОАО РЖД | 124 163 |
| 5 | ОАО НОВОСИБИРСКАВТОДОР | 122 748 |
| 6 | АО МГЖД | 115 725 |
| 7 | ПРИВОЛЖСКАЯ ДИРЕКЦИЯ ПО РЕМОНТУ ПУТИ | 97 871 |
| 8 | ФЛ ОАО РЖД ПУТЕВАЯ МАШИННАЯ СТАНЦИЯ N 51 | 97 562 |
| 9 | ООО КОА-ГАЗ | 97 410 |
| 10 | ЮЖНО-УРАЛЬСКАЯ ДРП ЦДРП — ФЛ ОАО РЖД | 96 390 |
| 11 | ООО ПКФ РКП | 86 838 |
| 12 | ДИРЕКЦИЯ ПО УПР-Ю ТЕРМИНАЛЬНО-СКЛАДСКИМ КОМПЛЕКСОМ | 83 370 |
| 13 | ООО ППЖТ | 79 876 |
| 14 | ООО САЛЫМ-93 И КОМПАНИЯ | 77 694 |
| 15 | ООО ДСУ-1 | 71 005 |
| 16 | ЗАО ДСК №7 | 68 763 |
| 17 | СК ДИРЕКЦИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ТСК ЦД УТСК ОАО РЖД | 65 354 |
| 18 | АО ТСК | 58 675 |
| 19 | АО БАШКИРАВТОДОР | 58 066 |
| 20 | ОАО СУРГУТНЕФТЕГАЗ | 54 248 |
*Здесь и далее речь идет о суммарном объеме номенклатуры: щебень гранитный, щебень гравийный, щебень для балласта жд путей и щебень прочий.
Зарегистрированным пользователям доступна детализированная информация по отгрузке щебня по железной дороге в разделах Отгрузка щебня и Потребление щебня.
|
Источник: http://beton.ru/news/detail.php?ID=437278 |

