| федеральный округ | сентябрь 2019 года (тонн) | август 2019 года (тонн) | динамика | всего с начала года (тонн) |
| Центральный | 3 108 132 | 3 177 657 | -2,2% | 25 175 496 |
| Южный | 918 881 | 934 442 | -1,7% | 7 623 847 |
| Северо-западный | 1 031 970 | 1 096 096 | -5,9% | 7 956 787 |
| Дальневосточный | 436 254 | 513 341 | -15,0% | 3 033 316 |
| Сибирский | 1 638 939 | 1 810 542 | -9,5% | 12 546 613 |
| Уральский | 1 702 202 | 1 930 975 | -11,8% | 15 176 692 |
| Привожский | 2 829 357 | 2 910 798 | -2,8% | 21 829 509 |
| Северо-кавказский | 30 175 | 46 818 | -35,5% | 260 440 |
Если сравнивать итоги сентября 2019 года с итогами аналогичного месяца 2018 года, увидим совершенно иную картину: шести федеральным округам удалось нарастить объем потребления щебня, а лишь два его снизили. По данному критерию наибольший прирост показал Северо-кавказский ФО +47,6%, а наибольший спад СЗФО -12,7%.
Потребление щебня по регионам
Список областей с суммарным потреблением в сентябре более 25 тысяч тонн щебня, в которых зафиксирован наибольший рост потребления по сравнению с предыдущим месяцем, выглядит следующим образом:
1. ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ в 4 раза
2. РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ +52,2%
3. КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ +45,0%
4. ЕВРЕЙСКАЯ АВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬ +43,9%
5. СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ +39,9%
6. ПЕРМСКИЙ КРАЙ +37,8%
7. ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ +37,1%
8. САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ +28,5%
9. БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ +26,4%
10. РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ +26,0%
Список областей, в которых зафиксирован наибольший спад потребления щебня по сравнению с предыдущим месяцем и объем потребления которых превышает 20 тысяч кубометров щебня в отчетном месяце, выглядит следующим образом:
1. ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ -39,0%
2. РЕСПУБЛИКА КОМИ -37,8%
3. АЛТАЙСКИЙ КРАЙ -32,6%
4. КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ -30,6%
5. ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ -28,5%
6. РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ -26,5%
7. ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ -26,4%
8. ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ -26,0%
9. НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ -24,7%
10. СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ -24,2%
Список 20 крупнейших регионов по потреблению щебня по итогам сентября 2019 года состоит из: (в последнем столбце отражена динамика по отношению к предыдущему месяцу)
| № пп | Регион | Объем | Динамика |
| 1 | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 955 981 | 0,0% |
| 2 | ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 537 148 | -22,0% |
| 3 | МОСКВА | 463 461 | -23,5% |
| 4 | ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ | 447 174 | -20,4% |
| 5 | РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН | 409 775 | -8,5% |
| 6 | НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ | 359 768 | 24,1% |
| 7 | ПЕРМСКИЙ КРАЙ | 352 283 | 37,8% |
| 8 | САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ | 312 490 | -5,9% |
| 9 | БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ | 296 336 | 26,4% |
| 10 | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | 290 985 | -4,7% |
| 11 | РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН | 284 634 | -8,5% |
| 12 | ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ | 270 460 | -26,4% |
| 13 | КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ | 258 410 | -3,9% |
| 14 | ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 220 612 | 8,1% |
| 15 | АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ | 215 999 | -21,4% |
| 16 | САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 214 660 | 28,5% |
| 17 | ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 210 006 | -26,0% |
| 18 | СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 206 179 | 39,9% |
| 19 | АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 205 569 | 1,4% |
| 20 | КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 205 260 | 11,6% |
Потребление щебня по получателям
В список крупнейших получателей щебня в РФ по итогам сентября 2019 вошли следующие компании:
| Получатель | Вес, тонн | |
| 1 | ДИРЕКЦИЯ ПО РЕМОНТУ ПУТИ (ДРП) | 233 145 |
| 2 | ОАО РЖД | 214 282 |
| 3 | ЮЖНО-УРАЛЬСКАЯ ДРП ЦДРП — ФЛ ОАО РЖД | 190 243 |
| 4 | АО ТОДЭП | 156 509 |
| 5 | ПРИВОЛЖСКАЯ ДИРЕКЦИЯ ПО РЕМОНТУ ПУТИ | 149 025 |
| 6 | ОАО НОВОСИБИРСКАВТОДОР | 133 556 |
| 7 | СТПОБП ПМС № 171 СВЕРДЛОВСКОЙ ДРП ЦДРП ФЛА ОАО РЖ | 121 915 |
| 8 | СТП ОБП ПУТЕВАЯ МАШИННАЯ СТАНЦИЯ № 22 ОАО РЖД | 104 836 |
| 9 | ООО ППЖТ | 99 050 |
| 10 | ООО БЕЛГОРОДДОРСТРОЙ | 96 038 |
| 11 | ЗАО ДСК №7 | 95 025 |
| 12 | ГУП ОРЕНБУРГРЕМДОРСТРОЙ | 93 870 |
| 13 | ООО САЛЫМ-93 И КОМПАНИЯ | 85 152 |
| 14 | ПМС N205 ГОРЬКОВСКОЙ ДИРЕКЦИИ ПО РЕМОНТУ ПУТИ | 83 632 |
| 15 | ПМС-20 ЗАП-СИБ ДИРЕКЦИИ ПО РЕМОНТУ ПУТИ | 83 353 |
| 16 | СТПОБП ПУТЕВАЯ МАШИННАЯ СТАНЦИЯ № 181 ОАО РЖД | 74 629 |
| 17 | ОАО ТОБОЛЬСКИЙ РЕЧНОЙ ПОРТ | 72 095 |
| 18 | СТПОБП ПМС №215 ГОРЬКОВСКОЙ ДРП ЦДР ФЛ ОАО РЖД | 71 002 |
| 19 | ЗАО БЕАТОН | 69 813 |
| 20 | ПУТЕВАЯ МАШИННАЯ СТАНЦИЯ № 208 КДРП ЦДРП ОАО РЖД | 69 701 |
*Здесь и далее речь идет о суммарном объеме номенклатуры: щебень гранитный, щебень гравийный, щебень для балласта жд путей и щебень прочий.
Зарегистрированным пользователям доступна детализированная информация по отгрузке щебня по железной дороге в разделах Отгрузка щебня и Потребление щебня.
|
Источник: http://beton.ru/news/detail.php?ID=436343 |

