| Щебень, тыс.куб.м | Динамика в % к | |||||||
| январь 2020 г. | декабрь 2019 г. | январь 2019 г. | 1мес. 2020 г. | 1мес 2019 г. | декабрю 2019 г. | январю 2019 г. | 1мес. 2019 г. | |
| Россия | 12 820 | 16 327 | 12 050 | 12 820 | 12 050 | 78,5% | 106,4% | 106,4% |
| ЦФО | 2 281 | 2 935 | 1 949 | 2 281 | 1 949 | 77,7% | 117,0% | 117,0% |
| СЗФО | 2 503 | 3 098 | 2 246 | 2 503 | 2 246 | 80,8% | 111,5% | 111,5% |
| ЮФО | 1 488 | 2 347 | 1 317 | 1 488 | 1 317 | 63,4% | 113,0% | 113,0% |
| СКФО | 449 | 547 | 398 | 449 | 398 | 82,1% | 113,0% | 113,0% |
| ПФО | 1 398 | 1 890 | 1 229 | 1 398 | 1 229 | 74,0% | 113,8% | 113,8% |
| УФО | 2 106 | 2 495 | 2 436 | 2 106 | 2 436 | 84,4% | 86,5% | 86,5% |
| СФО | 1 990 | 2 299 | 1 872 | 1 990 | 1 872 | 86,5% | 106,3% | 106,3% |
| ДФО | 605 | 717 | 604 | 605 | 604 | 84,4% | 100,3% | 100,3% |
Методика. Росстат ежемесячно досчитывает (уточняет) объемы производства, поэтому в отчетах за один и тот же месяц показатели могут отличаться. Данные Росстата не всегда точны, тем не менее на сегодняшний день это наиболее всеобъемлющий и оперативный источник информации о ситуации в целом по стране и по регионам.
Данные и аналитика предоставлены аналитическим агентством Амикрон-консалтинг, http://amikron-c.ru/ специально для портала BETON.RU.
|
|


