| Щебень, тыс.куб.м | Динамика в % к | |||||||
| сентябрь 2019 г. | август 2019 г. | сентябрь 2018 г. | 9мес 2019 г. | 9мес 2018 г. | августу 2019 г. | сентябрю 2018 г. | 9мес 2018 г. | |
| Россия | 19 192 | 19 285 | 18 198 | 148 389 | 141 677 | 99,5% | 105,5% | 104,7% |
| ЦФО | 3 416 | 3 393 | 3 159 | 25 521 | 23 940 | 100,7% | 108,1% | 106,6% |
| СЗФО | 3 665 | 3 835 | 3 556 | 28 989 | 27 522 | 95,6% | 103,1% | 105,3% |
| ЮФО | 2 207 | 2 124 | 2 449 | 17 351 | 17 932 | 103,9% | 90,1% | 96,8% |
| СКФО | 592 | 549 | 615 | 4 659 | 4 337 | 107,7% | 96,2% | 107,4% |
| ПФО | 2 205 | 2 174 | 1 987 | 15 933 | 15 806 | 101,4% | 111,0% | 100,8% |
| УФО | 2 913 | 2 863 | 2 791 | 23 845 | 23 758 | 101,7% | 104,4% | 100,4% |
| СФО | 3 085 | 3 243 | 2 621 | 23 644 | 20 588 | 95,1% | 117,7% | 114,8% |
| ДФО | 1 109 | 1 104 | 1 019 | 8 446 | 7 793 | 100,4% | 108,9% | 108,4% |
Методика. С 2018 г. осуществлен переход на новые коды статистики. Теперь щебень, гравий и галька учитывается отдельно (раньше учитывались вместе). Росстат ежемесячно досчитывает (уточняет) объемы производства, поэтому в отчетах за один и тот же месяц показатели могут отличаться. Данные Росстата не всегда точны, тем не менее на сегодняшний день это наиболее всеобъемлющий и оперативный источник информации о ситуации в целом по стране и по регионам. С ноября 2019 г. изменился состав регионов в Дальневосточном и Сибирском федеральных округах, в данной аналитической записке данные по федеральным округам представлены в новом формате.
Данные и аналитика предоставлены аналитическим агентством Амикрон-консалтинг, http://amikron-c.ru/ специально для портала BETON.RU.
|
Источник: http://beton.ru/news/detail.php?ID=436624 |


